平博体育网址欢迎您!

2018年第三季度福建省属公立医院质量信息表(三)

来源:本网 发布时间 : 2018-11-13 18:00
一级指标 二级指标 数据来源 单位 福建中医药大学附属人民医院 福建中医药大学附属第二人民医院 福建中医药大学附属康复医院 福建中医药大学附属第三人民医院
资源配置 门诊人次 直报系统 人次 338268 362505 47042 82661
出院人次 直报系统 人次 11609 7021 2418 2395
核定床位数 医疗机构注册系统 1200 1000 306 300
开放床位数 直报系统 1083 738 403 255
床医比 直报系统 / 1:0.58 1:0.63 1:0.30 1:0.60
床护比 直报系统 / 1:0.69 1:0.80 1:0.33 1:0.59
医疗效率 平均住院天数 医改检测平台 8.56 8.68 15.78 8.09
医疗管理 住院患者抗菌药物使用强度 抗菌药物监测网 DDDS 35.6 37 9.69 47
医疗费用 门(急)诊次均费用 医改监测平台 337.79 488.65 296.33 244.58
住院次均费用 医改监测平台 12593.29 14789.51 14099.73 9192.48
医疗
收入结构
药品收入(不含中药饮片)占比 医改监测平台 % 31.50 31.27 27.36 29.50
中药饮片收入占比 医改监测平台 % 5.68 7.08 5.68 10.75
耗材收入占比 医改监测平台 % 11.34 9.99 1.79 6.04
检查化验收入占比 医改监测平台 % 26.28 31.93 12.82 21.95
医疗服务收入占比 医改监测平台 % 25.19 19.72 52.35 31.76
附件下载: